ICT
Plans ICT
Fondements ICT (SPF Finances)
Une nouvelle infrastructure ICT logicielle et matérielle (informatique et télécommunications) centralisée est actuellement disponible et est dorénavant exclusivement utilisée pour tout développement informatique destiné au SPF Finances.
L'objectif principal de ces fondements établis par la mise en place de « standards ICT », est double :
- consolider et regrouper l'infrastructure existante du SPF Finances
(serveurs, bases de données, applications,...) - établir cette nouvelle infrastructure en adéquation avec les standards technologiques actuels du marché.
L'utilisation de cette infrastructure centralisée est donc obligatoire pour tous les systèmes d'information à l'occasion de nouveaux développements, de la réalisation de nouveaux projets, ou lors de renouvellement de matériels ou logiciels assurant la production d'applications critiques.
Les fondements ICT du SPF Finances sont repris dans le document suivant :
Standards ouverts (Administrations fédérales)
Pré-étude
SITRAN
| Titre | Download |
|---|---|
| Renvois cahier des charges | |
| Procédure Opera | |
| Use Case - Analyse projet STIR-DU |
Datawarehouse Gestion des Risques
CADGIS
| Titre | Download |
|---|---|
| Analyse AS-IS | |
| Analyse conceptuelle TO-BE | |
| Architecture fonctionnelle (document) | |
| Architecture fonctionnelle (schema) | |
| Architecture technique | |
| Intégration à STIPAD | |
| Stratégie et méthodologie dans la migration de CadMap vers CadGIS |
Prestations de services multi-canaux (PSMC)
| Titre | Download |
|---|---|
| Introduction | |
| Délivrables | |
| Use cases enregistrement interactions et identification du demandeur | |
| Use cases opérationnels | |
| Use cases campagne | |
| Use cases de support |
Traitement intégré "Documentation Patrimoniale"
| Thème | Titre | Download |
|---|---|---|
| site "STIPAD" | site "STIPAD" | |
| Nouveaux documents | Processen-coordinatie_PMO_versie6.pdf | |
| Nouveaux documents | Processus T13 Tache_UC V02.pdf | |
| Nouveaux documents | Use case questions_antw_13_adb_20040211.pdf | |
| Glossaire | Glossaire | |
| Explications des livrables | Explications des livrables | |
| Delivrables - 01 - Description générale | Processus Patris T6 | |
| Delivrables - 01 - Description générale | Vision générale | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | Définition principes de base | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - Configuration Management Guidelines | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - Guidelines Cover | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - Information_général | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - Rational Kodelling Guidelines | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - Template Use Case | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - UC Workflow | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - rational software development case | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | PB - specifications guidelines | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | VA knowledge management puzzle | |
| Delivrables - 02 - Principes de base & VA | Valeur ajoutée - 20 juin 2004 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Analyse des processus | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 10A | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 10B | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 10C | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 11 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 12-1 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 12-2 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 14-1 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 14-2 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 15 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus 16 | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus RNF | |
| Delivrables - 03 - Analyse fonctionnelle | Processus TR | |
| Delivrables - 04 - Architecture | Contexte du futur système - v0.4-annexe1BP | |
| Delivrables - 04 - Architecture | Workshop 1 - Développement de la future architecture | |
| Delivrables - 04 - Architecture | Workshop 2 - Le trajet de migration | |
| Delivrables - 04 - Architecture | Workshop 3 - Les besoins opérationnels futurs | |
| Delivrables - 04 - Architecture | Patris AS-IS Synthèse v0.4 | |
| Delivrables - 04 - Architecture | Stratégie de migration | |
| Delivrables - 04 - Architecture | TIDP - Application et architecture technique - V0.3 | |
| Delivrables - 05 - Data Kodelling | Analyse des gaps - v6 | |
| Delivrables - 05 - Data Kodelling | Patris - Modèle conceptuel - Diagramme | |
| Delivrables - 05 - Data Kodelling | Patris - Document de référence Data Kodelling - v0.4 | |
| Rapport Cetic | 030702_RapportBDPPartenairesACED | |
| Rapport Cetic | Cetic-AKRED_FR |
